Men: 0- 0 1-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
Women: 1-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
20 Mile Historic Run |
|||||||||||||
Top | |||||||||||||
Female 19 and under |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 463 | Arianna Tanghe | 1160 | 12 | 1 | 1:10:06.19 | 10:47/M | 2 | 2:47:36.81 | 12:25/M | 3:57:43.00 | 3:58:03.33 | 0:20.33 |
2 | 465 | Alex Sahrakar | 1105 | 19 | 2 | 1:11:32.39 | 11:00/M | 1 | 2:46:38.38 | 12:21/M | 3:58:10.77 | 3:58:54.14 | 0:43.37 |
3 | 574 | Sarah Dovi | 819 | 19 | 3 | 1:39:53.14 | 15:22/M | 3 | 3:27:53.90 | 15:24/M | 5:07:47.04 | 5:08:40.29 | 0:53.25 |
Top | |||||||||||||
Female 20 to 29 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 2 | Kimberly O'Donnell | 1044 | 22 | 1 | 41:46.29 | 6:26/M | 1 | 1:25:45.36 | 6:21/M | 2:07:31.65 | 2:07:33.37 | 0:01.72 |
2 | 11 | Sara Rydman | 1102 | 26 | 2 | 44:07.21 | 6:47/M | 2 | 1:33:21.55 | 6:55/M | 2:17:28.76 | 2:17:29.91 | 0:01.15 |
3 | 32 | Brittani Wood | 1883 | 24 | 3 | 49:13.06 | 7:34/M | 3 | 1:41:49.50 | 7:33/M | 2:31:02.56 | 2:31:07.65 | 0:05.09 |
Top | |||||||||||||
Female 30 to 39 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 37 | Donna Tam | 1158 | 34 | 1 | 47:24.48 | 7:18/M | 2 | 1:44:45.26 | 7:46/M | 2:32:09.74 | 2:32:09.94 | 0:00.20 |
2 | 38 | Tara Carreira | 1290 | 38 | 2 | 50:42.44 | 7:48/M | 1 | 1:41:53.58 | 7:33/M | 2:32:36.02 | 2:32:40.22 | 0:04.20 |
3 | 58 | Emily Zurcher | 1242 | 31 | 3 | 51:26.54 | 7:55/M | 3 | 1:45:20.28 | 7:48/M | 2:36:46.82 | 2:36:53.82 | 0:07.00 |
Top | |||||||||||||
Female 40 to 49 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 20 | Christine Mellick | 1004 | 44 | 1 | 46:52.04 | 7:13/M | 1 | 1:35:54.57 | 7:06/M | 2:22:46.61 | 2:22:48.22 | 0:01.61 |
2 | 34 | Angie Hart | 897 | 47 | 3 | 49:37.33 | 7:38/M | 2 | 1:41:44.55 | 7:32/M | 2:31:21.88 | 2:31:27.67 | 0:05.79 |
3 | 49 | Betty Topping | 1172 | 42 | 2 | 49:30.58 | 7:37/M | 4 | 1:45:57.40 | 7:51/M | 2:35:27.98 | 2:35:37.68 | 0:09.70 |
Top | |||||||||||||
Female 50 to 59 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 98 | Karyn Hoffman | 1248 | 50 | 1 | 53:28.23 | 8:14/M | 1 | 1:53:09.76 | 8:23/M | 2:46:37.99 | 2:46:53.40 | 0:15.41 |
2 | 117 | Paula Hamilton | 893 | 50 | 2 | 54:23.86 | 8:22/M | 2 | 1:55:17.62 | 8:32/M | 2:49:41.48 | 2:49:49.36 | 0:07.88 |
3 | 130 | Mihwa Young | 1266 | 52 | 3 | 54:43.87 | 8:25/M | 3 | 1:57:46.90 | 8:43/M | 2:52:30.77 | 2:52:33.64 | 0:02.87 |
Top | |||||||||||||
Female 60 to 69 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 146 | Kim Williams | 1226 | 61 | 1 | 57:07.29 | 8:47/M | 1 | 1:59:03.24 | 8:49/M | 2:56:10.53 | 2:56:26.65 | 0:16.12 |
2 | 308 | Candace Furlong | 861 | 62 | 2 | 1:08:34.19 | 10:33/M | 2 | 2:16:21.04 | 10:06/M | 3:24:55.23 | 3:25:16.60 | 0:21.37 |
3 | 401 | Anne Marie | 981 | 68 | 3 | 1:08:47.19 | 10:35/M | 3 | 2:30:05.78 | 11:07/M | 3:38:52.97 | 3:39:08.54 | 0:15.57 |
Top | |||||||||||||
Female 70 to 79 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 505 | Judy Shipman | 1121 | 71 | 1 | 1:39:29.89 | 15:18/M | 1 | 2:31:40.16 | 11:14/M | 4:11:10.05 | 4:11:10.05 | |
Top | |||||||||||||
Male no age given |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 195 | Joseph Condon | 1901 | 1 | 53:16.55 | 8:12/M | 1 | 2:12:08.04 | 9:47/M | 3:05:24.59 | 3:05:24.78 | 0:00.19 | |
2 | 352 | Unknown Partic. 1277 | 1277 | 2 | 1:02:51.33 | 9:40/M | 2 | 2:29:05.18 | 11:03/M | 3:31:56.51 | 3:32:14.86 | 0:18.35 | |
Top | |||||||||||||
Male 19 and under |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 48 | Derek Benson | 734 | 17 | 1 | 48:47.95 | 7:30/M | 1 | 1:46:36.68 | 7:54/M | 2:35:24.63 | 2:35:33.52 | 0:08.89 |
Top | |||||||||||||
Male 20 to 29 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 1 | Ryan Neely | 1033 | 23 | 1 | 37:10.72 | 5:43/M | 1 | 1:16:38.95 | 5:41/M | 1:53:49.67 | 1:53:49.78 | 0:00.11 |
2 | 3 | Matthew Katz | 937 | 24 | 2 | 42:57.75 | 6:36/M | 2 | 1:25:13.41 | 6:19/M | 2:08:11.16 | 2:08:12.34 | 0:01.18 |
3 | 28 | Chad Conzelmann | 789 | 28 | 4 | 47:12.46 | 7:16/M | 3 | 1:40:20.43 | 7:26/M | 2:27:32.89 | 2:27:36.62 | 0:03.73 |
Top | |||||||||||||
Male 30 to 39 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 4 | Jeff Osuna | 1284 | 36 | 1 | 41:44.11 | 6:25/M | 1 | 1:26:51.18 | 6:26/M | 2:08:35.29 | 2:08:37.85 | 0:02.56 |
2 | 5 | Jake Fastert | 837 | 31 | 5 | 44:17.56 | 6:49/M | 2 | 1:30:26.12 | 6:42/M | 2:14:43.68 | 2:14:46.64 | 0:02.96 |
3 | 6 | Bill Clements | 785 | 34 | 4 | 44:09.83 | 6:48/M | 3 | 1:30:58.72 | 6:44/M | 2:15:08.55 | 2:15:09.71 | 0:01.16 |
Top | |||||||||||||
Male 40 to 49 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 7 | William Robins | 1086 | 41 | 6 | 46:51.66 | 7:12/M | 1 | 1:28:37.93 | 6:34/M | 2:15:29.59 | 2:15:38.88 | 0:09.29 |
2 | 12 | Greg Kim | 1274 | 42 | 3 | 45:11.13 | 6:57/M | 2 | 1:32:51.84 | 6:53/M | 2:18:02.97 | 2:19:18.69 | 1:15.72 |
3 | 15 | Steve Ware | 1210 | 41 | 1 | 43:58.36 | 6:46/M | 4 | 1:35:31.29 | 7:05/M | 2:19:29.65 | 2:19:30.27 | 0:00.62 |
Top | |||||||||||||
Male 50 to 59 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 10 | Lee McKinley | 1001 | 51 | 2 | 45:36.35 | 7:01/M | 1 | 1:31:50.16 | 6:48/M | 2:17:26.51 | 2:17:28.87 | 0:02.36 |
2 | 13 | Mark Ramirez | 1016 | 57 | 1 | 45:31.11 | 7:00/M | 2 | 1:32:46.81 | 6:52/M | 2:18:17.92 | 2:18:18.02 | 0:00.10 |
3 | 21 | Paul Berg | 736 | 57 | 3 | 46:19.91 | 7:08/M | 3 | 1:37:29.93 | 7:13/M | 2:23:49.84 | 2:23:53.11 | 0:03.27 |
Top | |||||||||||||
Male 60 to 69 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 100 | Charles Weston | 1218 | 60 | 1 | 51:26.09 | 7:55/M | 2 | 1:55:17.44 | 8:32/M | 2:46:43.53 | 2:46:45.70 | 0:02.17 |
2 | 105 | Curt Royer | 1100 | 61 | 3 | 54:28.55 | 8:23/M | 1 | 1:53:02.49 | 8:22/M | 2:47:31.04 | 2:47:37.23 | 0:06.19 |
3 | 120 | Johnny Rodriguez | 1089 | 60 | 2 | 51:34.53 | 7:56/M | 3 | 1:58:28.83 | 8:47/M | 2:50:03.36 | 2:50:06.64 | 0:03.28 |
Top | |||||||||||||
Male 70 to 79 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 6.5 ------------ | ------------ Last 13.5 ------------ | Chip | Gun | Chip | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time | Time | Diff |
1 | 141 | Jack Wheeler | 1219 | 70 | 1 | 55:12.25 | 8:30/M | 1 | 2:00:24.71 | 8:55/M | 2:55:36.96 | 2:55:40.90 | 0:03.94 |
2 | 429 | Frank Miyashiro | 726 | 74 | 4 | 3:44:59.29 | 16:40/M | 3:44:59.29 | 3:44:59.29 | ||||
3 | 502 | Ron Peck | 1064 | 70 | 3 | 1:38:32.54 | 15:10/M | 2 | 2:30:53.13 | 11:11/M | 4:09:25.67 | 4:09:25.67 |